科目名称 | 使用说明 |
一、资产类 | |
现金 | 核算村集体经济组织在乡镇“三资”中心领用的备用金 |
银行存款 | 核算村集体经济组织存入乡镇“三资”中心的款项及利息或经乡镇“三资”中心批准可存入金融机构的款项及利息款项 |
短期投资 | 核算持有时间不超过一年的有价证券投资等 |
应收款 | 核算与单位和个人发生的各种应收款项 |
待处理财产损溢 | 核算在资产清查中出现的盘盈或盘亏等 |
长期投资 | 核算投资期限在一年以上的投资 |
资产 | 核算村级各项资产 |
在建工程 | 核算进行基建工程、大修理工程、安装工程发生的实际支出 |
二、负债类 | |
短期借款 | 核算借入期限在一年以下的各种借款 |
应付款 | 核算与单位或个人之间发生的偿还期在一年以内的应付款项 |
长期借款 | 核算借款期限在一年以上的各种款项 |
一事一议资金 | 核算村集体经济组织兴办生产、公益事业、按一事一议的形式筹资的资金 2031 |
三、所有者权益类 | |
资本 | 核算实际收到投入的资本 |
公积公益金 | 核算从收益中提取或以接受捐赠等其他形式取得的公积公益金 |
本年收益 | 核算本年的收益 |
四、损益类 | |
村级收入 | 核算村级资产、资源的发包租赁收入,村集体土地补偿费,村集体所有的惠农资金,财政补助收入,社会捐赠收入,村集体资金投资收益 其他属于村集体的财务收入 |
村级支出--管理费用 --其他支出 | 核算工资、办公费、差旅费、生产性支出、非生产性支出、投资性支出、其他符合财经纪律的支出 |